Elektronisches Ventil TEMPOMATIC 4
                        Art. 443506
                        
Batterien integriert
                    Batterien integriert
BESCHREIBUNG
Elektronisches Ventil TEMPOMATIC 4
Art. 443506Elektronisches Waschtisch-Ventil für Wandmontage: 
Betrieb durch integrierte 6V-Lithium-Batterien Typ CR 17345.
Totraumfreies Magnetventil und Elektronikmodul im Armaturenkörper integriert.
Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,4 bis 6 l/min.
Verkalkungsarmer Strahlregler.
Hygienespülung (~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung).
Präsenzerfassung, optimierte Position am Kopfende.
Körper aus Edelstahl verchromt L. 190 mm.
Abdeckkappe geschützt durch 2 verdeckte Befestigungen.
Vorabsperrung.
Für Wandmontage.
Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen.
Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.
30 Jahre Garantie.
            Betrieb durch integrierte 6V-Lithium-Batterien Typ CR 17345.
Totraumfreies Magnetventil und Elektronikmodul im Armaturenkörper integriert.
Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,4 bis 6 l/min.
Verkalkungsarmer Strahlregler.
Hygienespülung (~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung).
Präsenzerfassung, optimierte Position am Kopfende.
Körper aus Edelstahl verchromt L. 190 mm.
Abdeckkappe geschützt durch 2 verdeckte Befestigungen.
Vorabsperrung.
Für Wandmontage.
Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen.
Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.
30 Jahre Garantie.
Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2025: 384,90 €
VORTEILE

90 % Wasserersparnis

Hygiene: handkontaktfreie Betätigung

Elektronik im Körper integriert

Batteriewechsel von oben ohne Demontage
TECHNISCHE DATEN
Elektronisches Ventil TEMPOMATIC 4
Art. 443506| Versorgung | 6V-Batterien | 
| Anschluss | G 1/2B | 
| Technologie | Elektronisch | 
| Auslauflänge | 190 mm | 
| Durchflussmenge | 3 l/min | 
| Normen und Zertifizierungen |           | 
| Garantie |   | 
| Ersatzteilsicherheit |  | 
Ersatzteile
ERSATZTEILE
Elektronisches Ventil TEMPOMATIC 4
Art. 443506
                        Ab Januar 2019:
                    
                             
            
                        
                                    | 1. | 490454 |  | Elektronik-Modul | 
| 2. | 479650 |  | Magnetventil | 
| 3. | 922016.2P |  | Strahlregler | 
AUSFÜHRUNGEN
| 443400 | Netzbetrieb mit UP-Netzteil - L. 130 mm - Wandmontage, UP-Wasseranschluss | 452,23 € o. MwSt. | |
|---|---|---|---|
| 443500 | Netzbetrieb mit UP-Netzteil - L. 190 mm - Wandmontage, UP-Wasseranschluss | 496,13 € o. MwSt. | |
| 443410 | Netzbetrieb mit UP-Netzteil - L. 130 mm - Hinterwandmontage | 452,23 € o. MwSt. | |
| 443510 | Netzbetrieb mit UP-Netzteil - L. 190 mm - Hinterwandmontage | 496,13 € o. MwSt. | |
| 443406 | Batteriebetrieb - L. 130 mm - Wandmontage, mit Montageset und UP-Wasseranschluss | 399,66 € o. MwSt. | |
| 443416 | Batteriebetrieb - L. 130 mm - Hinterwandmontage | 399,66 € o. MwSt. | |
| 443516 | Batteriebetrieb - L. 190 mm - Hinterwandmontage | 384,90 € o. MwSt. | |
| 443426 | Batteriebetrieb - L. 130 mm - für Paneel 1 bis 24 mm | 404,00 € o. MwSt. | |
| 443526 | Batteriebetrieb - L. 190 mm - für Paneel 1 bis 24 mm | 448,90 € o. MwSt. | |
| 443436 | Batteriebetrieb - L. 130 mm - mit G 1/2B Anschluss | 399,66 € o. MwSt. | |
| 443536 | Batteriebetrieb - L. 190 mm - mit G 1/2B Anschluss | 384,90 € o. MwSt. | 
AUSFÜHRUNGEN
| 443400 | Netzbetrieb mit UP-Netzteil - L. 130 mm - Wandmontage, UP-Wasseranschluss | 452,23 € o. MwSt. | |
|---|---|---|---|
| 443500 | Netzbetrieb mit UP-Netzteil - L. 190 mm - Wandmontage, UP-Wasseranschluss | 496,13 € o. MwSt. | |
| 443410 | Netzbetrieb mit UP-Netzteil - L. 130 mm - Hinterwandmontage | 452,23 € o. MwSt. | |
| 443510 | Netzbetrieb mit UP-Netzteil - L. 190 mm - Hinterwandmontage | 496,13 € o. MwSt. | |
| 443406 | Batteriebetrieb - L. 130 mm - Wandmontage, mit Montageset und UP-Wasseranschluss | 399,66 € o. MwSt. | |
| 443416 | Batteriebetrieb - L. 130 mm - Hinterwandmontage | 399,66 € o. MwSt. | |
| 443516 | Batteriebetrieb - L. 190 mm - Hinterwandmontage | 384,90 € o. MwSt. | |
| 443426 | Batteriebetrieb - L. 130 mm - für Paneel 1 bis 24 mm | 404,00 € o. MwSt. | |
| 443526 | Batteriebetrieb - L. 190 mm - für Paneel 1 bis 24 mm | 448,90 € o. MwSt. | |
| 443436 | Batteriebetrieb - L. 130 mm - mit G 1/2B Anschluss | 399,66 € o. MwSt. | |
| 443536 | Batteriebetrieb - L. 190 mm - mit G 1/2B Anschluss | 384,90 € o. MwSt. | 
 
                     
                     
                    